【發(fā)稿時間 :2018-01-24】 【作者 :湖南正源項目管理咨詢有限公司】 【閱讀次數(shù):】
寧鄉(xiāng)市 2017 年水利災(zāi)后重建項目
招標(biāo)文件修改通知
各投標(biāo)人:
本招標(biāo)文件修改通知的各條款作為本項目招標(biāo)文件的一部分,與本項目招標(biāo)文件不一致的地方,以本補(bǔ)充通知為準(zhǔn),招標(biāo)文件的其他內(nèi)容不變。
1.寧鄉(xiāng)市2017年水利災(zāi)后重建項目(第三標(biāo)段)烏江處險工程商務(wù)標(biāo)其他評分參數(shù)部分修改為如下表格
商務(wù)標(biāo)其他評分參數(shù) | ||||
商務(wù)標(biāo)其他評分參數(shù) | ||||
序號 | 評分點名稱 | 最大值 | 最小值 | 評審標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 投標(biāo)人信用等級 | 40.00 | 0.00 | 信用等級為 AAA 級的(100%) 信用等級為 AA 級的(85%) 信用等級為 A 級的(70%) 信用等級為 BBB級的(55%) 信用等級為 CCC 級的 |
2 | 類似項目經(jīng)驗(近年) | 20.00 | 0.00 | 滿足招標(biāo)文件的計 0 分,每增加一個類似業(yè)績加 10分,最多加二個類似業(yè)績 |
3 | 財務(wù)狀況 | 20.00 | 0.00 | 運營能力: 流動資金大于招標(biāo)文件要求,且數(shù)額在1.5 倍以上計 10 分;大于招標(biāo)文件要求金額,在 1.5倍以下計 4 分 企業(yè)利潤: 凈利潤>0 計 5 分 企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率:資產(chǎn)負(fù)債率<70%計 5 分 90%>資產(chǎn)負(fù)債率≥70%計 2 分 |
4 | 工程獲獎 | 20.00 | 0.00 | 近三年內(nèi)獲得湖南省水利工程行業(yè)“優(yōu)秀企業(yè)”稱號計10分,入選湖南省水利廳主體信用紅名單計10分。 |
5 | 不良行為記錄 | 0.00 | -40.00 | 每項正在處罰或公告期內(nèi)的不良行為記錄扣 10 分。不良行為記錄累計扣分不超過投標(biāo)人信用得分。 |
特此通知。
招 標(biāo) 人: 寧鄉(xiāng)市水利建設(shè)投資開發(fā)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南正源項目管理咨詢有限公司
2018年1月23日