【發(fā)稿時間 :2018-01-23】 【作者 :湖南正源項目管理咨詢有限公司】 【閱讀次數(shù):】
寧鄉(xiāng)市 2017 年水利災后重建項目
(一標段田坪水庫灌區(qū)水毀冬修工程)
招標文件修改通知
各投標人:
本招標文件修改通知的各條款作為本項目招標文件的一部分,與本項目招標文件不一致的地方,以本補充通知為準,招標文件的其他內(nèi)容不變。
1、本項目投標文件遞交截止時間變更為2018年2月9日10時00分。
2、本項目電子投標文件的解密截止時間變更為2018年2月9日10時30分。
3、本項目施工圖紙請各投標人登錄湖南省水利工程招標投標公共服務平臺(http://218.76.24.60:8081)本通知附件自行下載。
4、寧鄉(xiāng)市 2017 年水利災后重建項目(一標段田坪水庫灌區(qū)水毀冬修工程)主要材料單價公布如下表:
寧鄉(xiāng)市2017年水利災后重建項目田坪水庫灌區(qū)水毀冬修工程主要材料單價:
材料預算價格匯總表 | |||||
單位:元 | |||||
編 號 | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 預算價格(除稅) | 稅率 | 預算價格(含稅) |
1 | 無紡布 | m2 | 7.04 | 3% | 7.25 |
2 | 混凝土預制管成800 | m | 259.68 | 16.93% | 303.64 |
3 | 混凝土預制管DN1500 | m | 964.46 | 16.93% | 1127.74 |
4 | 混凝土預制管DN1000 | m | 444.52 | 16.93% | 519.78 |
5 | 混凝土預制管DN500 | m | 109.93 | 16.93% | 128.54 |
6 | 汽油 | kg | 5.99 | 16.93% | 7 |
7 | 柴油 | kg | 5.1 | 16.93% | 5.96 |
8 | 電 | kW.h | 0.74 | 17% | 0.86 |
9 | 風 | m3 | 0.16 | 3% | 0.16 |
10 | 水 | m3 | 0.6 | 3% | 0.62 |
11 | 鋸材 | m3 | 978.98 | 12.76% | 1103.9 |
12 | 合金鉆頭 | 個 | 70 | 3% | 72.1 |
13 | 電雷管 | 個 | 0.78 | 3% | 0.8 |
14 | 導電線 | m | 1.01 | 3% | 1.04 |
15 | 毫秒雷管 | 個 | 3.8 | 3% | 3.91 |
16 | 碎石 | m3 | 141.35 | 3.8% | 146.72 |
17 | 砂 | m3 | 201.77 | 3.8% | 209.44 |
18 | 塊石 | m3 | 131.31 | 3.8% | 136.3 |
19 | 卵石 | m3 | 165.83 | 3.8% | 172.13 |
20 | 鐵絲 | kg | 5.63 | 3% | 5.8 |
21 | 草籽 | kg | 50 | 3% | 51.5 |
22 | 型鋼 | kg | 4.1 | 17% | 4.8 |
23 | 電焊條 | kg | 5.11 | 16.93% | 5.98 |
24 | 鋼板 | kg | 4.95 | 17% | 5.79 |
25 | 橡膠止水圈 | 根 | 58 | 17% | 67.86 |
26 | 瀝青 | t | 2811.37 | 16.93% | 3287.33 |
27 | 木柴 | t | 647.66 | 17% | 757.76 |
28 | 橡膠止水帶 | m | 55 | 17% | 64.35 |
29 | 氧氣 | m3 | 3 | 3% | 3.09 |
30 | 乙炔氣 | m3 | 18 | 3% | 18.54 |
31 | 空心鋼 | kg | 4.62 | 17% | 5.41 |
32 | 乳化炸藥 | kg | 12.65 | 17% | 14.8 |
33 | 丙酮 | kg | 7.5 | 3% | 7.73 |
34 | 預制混凝土柱 | m3 | 350 | 3% | 360.5 |
35 | 砂布 | 張 | 0.9 | 3% | 0.93 |
36 | 黏結(jié)劑 | kg | 22.5 | 3% | 23.18 |
37 | 油漆 | kg | 15 | 3% | 15.45 |
38 | 黃油 | kg | 5.58 | 3% | 5.75 |
39 | 棉紗頭 | kg | 9.6 | 3% | 9.89 |
40 | 硬塑料管 | m | 1 | 3% | 1.03 |
41 | 中砂 | m3 | 201.77 | 3.8% | 209.44 |
42 | 水泥32.5 | kg | 0.35 | 16.93% | 0.41 |
43 | 水泥42.5 | kg | 0.39 | 16.93% | 0.46 |
44 | 鋼筋 | t | 4236.19 | 16.93% | 4953.38 |
注:投標人所報的主要材料單價不得高于發(fā)布的招標控制價,否則投標報價無效,投標文件按廢標處理。
特此通知。
招 標 人: 寧鄉(xiāng)市水利建設投資開發(fā)有限公司
招標代理機構(gòu):湖南正源項目管理咨詢有限公司
2018年1月23日