【發稿時間 :2023-07-24】 【閱讀次數:】
湖南省湘鄉市廣箭灣礦區建筑用花崗巖礦 采礦權掛牌出讓成交結果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘資礦公示〔2023〕16號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年07月03日-2023年07月17日,湖南省公共資源交易中心決定受省自然資源廳的委托,通過互聯網,使用湖南省公共資源交易中心礦業權交易系統,公開掛牌出讓了湖南省湘鄉市廣箭灣礦區建筑用花崗巖礦采礦權,現將成交結果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、競得人名稱及社會信用代碼:湘潭綠色礦山集團(湘鄉)有限公司91430381MABPD7DC0L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、競得人注冊地址:湖南湘鄉經濟開發區大將北路60號B棟9樓906室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、成交時間:2023年07月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、成交地點:湖南省公共資源交易中心礦業權交易系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、成交價(出讓收益):16,400萬元 (¥壹億陸仟肆佰萬元整) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采礦權基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、礦區坐標(2000系坐標)及面積: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、資源儲量情況:
根據《湖南省自然資源廳關于<湖南省湘鄉市廣箭灣礦區建筑用花崗巖礦勘查報告>礦產資源儲量評審備案的復函》(湘自資儲備字〔2022〕118號),截至2022年6月底,擬設采礦權范圍內保有資源量:建筑用花崗巖礦控制資源量3588.86萬噸(1362.1萬立方米),其中:全風化花崗巖礦98.10萬噸(60.55萬立方米)、中風化花崗巖礦154.09萬噸(61.15萬立方米)、微-未風化花崗巖礦3336.67萬噸(1240.40萬立方米)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、相關手續辦理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、出讓收益繳納時間:
首期繳納3280萬元,剩余部分在5年內均攤繳清,即在簽訂采礦權出讓合同之日起一年、二年、三年、四年、五年內每年繳納成交價的16%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、申請辦理采礦權登記所需資料和要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采礦權出讓合同、資源儲量核實報告、開發利用方案、采礦權評估報告、礦山生態保護修復方案、建設項目環境影響評價報告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為10個工作日,至2023年8月7日止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、提出異議的方式和途徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對出讓的采礦權存有異議的,異議人應在公示期內以書面方式向湖南省自然資源廳提出;對出讓交易程序存有異議的,異議人應在公示期內以書面方式向湖南省公共資源交易中心提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省公共資源交易中心 2023年7月24日 |